Gói dịch vụ | Số lượng email/tháng | Tốc độ gửi mail (email/h) | Chi phí (VND/tháng) | Đăng ký tối thiểu |
Star | 2.000 | 1.600 – 4.000 | 99.000 | 6 tháng |
Silver | 5.000 | 1.600 – 4.000 | 199.000 | 6 tháng |
Gold | 10.000 | 1.600 – 4.000 | 299.000 | 3 tháng |
Platinum | 20.000 | 1.600 – 4.000 | 499.000 | 3 tháng |
Platinum plus 1 | 30.000 | 1.600 – 4.000 | 599.000 | 2 tháng |
Platinum plus 2 | 50.000 | 1.600 – 4.000 | 999.000 | 1 tháng |
Platinum plus 3 | 100.000 | 1.600 – 4.000 | 1.699.000 | 1 tháng |
Giá trên chưa bao gồm VAT
Hệ thống cho phép kiểm tra:
- Số lượng email đã được gởi đi
- Số lựơng email được mở (số người đọc email)
- Số lượng khách hàng mở các liên kết trong nội dung của email
- Số lượng mail rác trong danh sách
- Danh sách email khách hàng cung cấp hoặc yêu cầu chúng tôi cung cấp, có thể thay đổi danh sách theo từng tháng nếu có yêu cầu